We are thrilled to announce the results of the Math Olympiad 2023 Elimination Round. Now we would like to extend our best wishes to all the finalists who will be participating in the Grand Finale.
Prepare for the challenge ahead, stay focused, and remember that each of you is a champion in your own way. We believe in your abilities and look forward to witnessing the exciting and challenging round of the grand finale.
Congratulations again to all the participants and their families, and good luck to our Grand Finalists. May your mathematical journey continue to be crowned with success!
ROLL # | STUDENT | GRADE | SUBJECT | INSTITUTE CODE | INSTITUTE | AWARD |
---|---|---|---|---|---|---|
235-PAK-HRCA-MATH-11349 | ROMAISA ABBAS | 4 | MATH | 235 | LAHORE GRAMMAR SCHOOL- ISLAMABAD. | QUALIFIED |
235-PAK-HRCA-MATH-11360 | MUSA BIN AMIR | 8 | MATH | 235 | LAHORE GRAMMAR SCHOOL- ISLAMABAD. | QUALIFIED |
286-PAK-HRCA-MATH-13974 | MARIUM ASIM | 1 | MATH | 286 | THE CITY SCHOOL-E-11 CAMPUS- ISLAMABAD. | QUALIFIED |
286-PAK-HRCA-MATH-13980 | SYED ESSA ALI | 4 | MATH | 286 | THE CITY SCHOOL-E-11 CAMPUS- ISLAMABAD. | QUALIFIED |
286-PAK-HRCA-MATH-13984 | AFFAN ASIM | 3 | MATH | 286 | THE CITY SCHOOL-E-11 CAMPUS- ISLAMABAD. | QUALIFIED |
296-PAK-HRCA-MATH-14383 | MUHAMMAD HASSAN | 5 | MATH | 296 | THE EDUCATORS-KHAIRPUR CAMPUS- KHAIRPUR. | QUALIFIED |
305-PAK-HRCA-MATH-14774 | RAMEEN SHAH | 7 | MATH | 305 | THE LAHORE LYCEUM-GULBERG CAMPUS- LAHORE. | QUALIFIED |
306-PAK-HRCA-MATH-14781 | FABIHA MANSOOR | 3 | MATH | 306 | THE LEARNING HABITT- KARACHI. | QUALIFIED |
306-PAK-HRCA-MATH-14782 | FATIMA ZAHRA | 3 | MATH | 306 | THE LEARNING HABITT- KARACHI. | QUALIFIED |
306-PAK-HRCA-MATH-14786 | S.ROUHAAN AHMED | 1 | MATH | 306 | THE LEARNING HABITT- KARACHI. | QUALIFIED |
306-PAK-HRCA-MATH-14787 | HAFSA FAISAL | 1 | MATH | 306 | THE LEARNING HABITT- KARACHI. | QUALIFIED |
306-PAK-HRCA-MATH-14788 | ZUNAIRA SOHAIB | 1 | MATH | 306 | THE LEARNING HABITT- KARACHI. | QUALIFIED |
306-PAK-HRCA-MATH-14789 | ZAYYAN UMER | 2 | MATH | 306 | THE LEARNING HABITT- KARACHI. | QUALIFIED |
306-PAK-HRCA-MATH-14791 | M.UMER SHAHAB | 2 | MATH | 306 | THE LEARNING HABITT- KARACHI. | QUALIFIED |
306-PAK-HRCA-MATH-14792 | IBRAHIM ABDULLAH | 2 | MATH | 306 | THE LEARNING HABITT- KARACHI. | QUALIFIED |
306-PAK-HRCA-MATH-16697 | SYEDA FATIMA ARSALAN | 1 | MATH | 306 | THE LEARNING HABITT- KARACHI. | QUALIFIED |
306-PAK-HRCA-MATH-16752 | ABDULRAHMAN UMAR | 1 | MATH | 306 | THE LEARNING HABITT- KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16864 | MARYAM HAFEEZ | 1 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16869 | ZARA UMAIR | 1 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16872 | HAZRAT SHIFA | 2 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16873 | MARYAM YASIR | 2 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16874 | MUHAMMAD HASEEB BAJWA | 2 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16875 | RAYYAN KASHIF | 2 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16878 | ALI MOHAMMAD SOORANI | 3 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16880 | TOOBA ADEEL | 3 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16881 | SYEDA MOHADDASA BATOOL | 3 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16882 | SARAH UMAIR | 3 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16884 | AARIZ JAMIL | 3 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16886 | SYEDA MARYAM TASHKIR | 3 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16887 | ARHAM AHMED SIDDIQUI | 3 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16888 | MOHAMMAD IBRAHIM SYED | 3 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16889 | SYEDA ANYAH ALI ZAIDI | 3 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16891 | SYED ALYAN ALI | 3 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16893 | ARFA YASIR | 4 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16894 | AYEZA HILAL | 4 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16895 | MADIHA KALEEM | 4 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16900 | AIZA MEHBOOB | 4 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16901 | MOHAMMAD RAZI SYED | 4 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16902 | SYED IBRAHIM SAMI | 4 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16904 | WAFIYA FATIMA | 4 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16905 | ESHAAL NADEEM | 4 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16908 | ABIYAN MUNSIF | 4 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16909 | YAHYA EIJAZ | 4 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
353-PAK-HRCA-MATH-16910 | KASHAF FATIMA | 9 | MATH | 353 | DISTRICT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE-GIRLS- OKARA. | QUALIFIED |
353-PAK-HRCA-MATH-16911 | ERAJ YASIR | 10 | MATH | 353 | DISTRICT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE-GIRLS- OKARA. | QUALIFIED |
353-PAK-HRCA-MATH-16912 | KHADIJA ABID | 9 | MATH | 353 | DISTRICT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE-GIRLS- OKARA. | QUALIFIED |
353-PAK-HRCA-MATH-16914 | AYESHA ALI | 8 | MATH | 353 | DISTRICT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE-GIRLS- OKARA. | QUALIFIED |
353-PAK-HRCA-MATH-16916 | MUBARRA NASIR | 8 | MATH | 353 | DISTRICT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE-GIRLS- OKARA. | QUALIFIED |
353-PAK-HRCA-MATH-16917 | NOVERA | 9 | MATH | 353 | DISTRICT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE-GIRLS- OKARA. | QUALIFIED |
353-PAK-HRCA-MATH-16918 | OMEIMA ASHFAQ | 8 | MATH | 353 | DISTRICT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE-GIRLS- OKARA. | QUALIFIED |
353-PAK-HRCA-MATH-16919 | EMAN RASHEED | 8 | MATH | 353 | DISTRICT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE-GIRLS- OKARA. | QUALIFIED |
353-PAK-HRCA-MATH-16920 | HADIA NOOR | 8 | MATH | 353 | DISTRICT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE-GIRLS- OKARA. | QUALIFIED |
353-PAK-HRCA-MATH-16921 | SHAMAIM MASOOD | 8 | MATH | 353 | DISTRICT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE-GIRLS- OKARA. | QUALIFIED |
006-PAK-HRCA-MATH-1052 | PARISA ZAINAB | NURSERY | MATH | 6 | AIR FOUNDATION SCHOOL SYSTEM-B-17 , CAMPUS- ISLAMABAD. | QUALIFIED |
353-PAK-HRCA-MATH-16922 | RABIA AFZAL | 8 | MATH | 353 | DISTRICT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE-GIRLS- OKARA. | QUALIFIED |
360-PAK-HRCA-MATH-16926 | RAED MANSOOR QURESHI | 3 | MATH | 360 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM-PRIMARY III - KARACHI. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16459 | ZAYAN SAJID | PG | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16460 | MAHAM | PG | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16461 | HUSNAIN AFTAB | PG | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16462 | BAKHTAWAR | PG | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16463 | ZAKAULLAH NAWAZ | PREP-I | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16464 | IQRARULLAH NAWAZ | PREP-I | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16465 | ALI RAZA GUL HASAN | PREP-I | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16466 | HAJRA ALLAH BUX | PREP-I | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16467 | DAEEM ALI | PREP-II | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16468 | WAJEEHA ZIA | PREP-II | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16469 | TAHA ALI | 1 | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16850 | SHAHAAB RASHID | 1 | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16851 | IBRAHIM AHMED | 1 | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16852 | ANAYA ASAD | 2 | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16853 | HAMAD SHAIKH | 2 | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16854 | AREEBA ZIA SHAIKH | 2 | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16855 | KIYAN HAIDER | 3 | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16856 | ARHUM HUSSAIN | 3 | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16857 | RABIA REHAN | 3 | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16859 | HUMNA REHAN | Prep-2 | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
354-PAK-HRCA-MATH-16861 | NOOR-E-FALAK | PG | MATH | 354 | ABACUS INTERNATIONAL SCHOOL- HYDERABAD. | QUALIFIED |
249-PAK-HRCA-MATH-11772 | M.ZUNOOR GHAZI | 6 | MATH | 249 | PAK-TURK MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS & COLLEGE-MAIN BOYS CAMPUS- LAHORE. | QUALIFIED |
249-PAK-HRCA-MATH-11786 | TALHA TASLEEM | 7 | MATH | 249 | PAK-TURK MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS & COLLEGE-MAIN BOYS CAMPUS- LAHORE. | QUALIFIED |
249-PAK-HRCA-MATH-11784 | AANISH BIN ASIM | 7 | MATH | 249 | PAK-TURK MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS & COLLEGE-MAIN BOYS CAMPUS- LAHORE. | QUALIFIED |
249-PAK-HRCA-MATH-16672 | M.HAMDAN ATA | 9 | MATH | 249 | PAK-TURK MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS & COLLEGE-MAIN BOYS CAMPUS- LAHORE. | QUALIFIED |
249-PAK-HRCA-MATH-11778 | M.FAIQ | 7 | MATH | 249 | PAK-TURK MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS & COLLEGE-MAIN BOYS CAMPUS- LAHORE. | QUALIFIED |
249-PAK-HRCA-MATH-11771 | ABUBAKAR KHALIQ | 6 | MATH | 249 | PAK-TURK MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS & COLLEGE-MAIN BOYS CAMPUS- LAHORE. | QUALIFIED |
249-PAK-HRCA-MATH-11774 | M.MOHID FAROOQ | 6 | MATH | 249 | PAK-TURK MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS & COLLEGE-MAIN BOYS CAMPUS- LAHORE. | QUALIFIED |
249-PAK-HRCA-MATH-11776 | M.MIRAJ SHAFQAT | 7 | MATH | 249 | PAK-TURK MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS & COLLEGE-MAIN BOYS CAMPUS- LAHORE. | QUALIFIED |
Follow our social media and get updates about jobs and articles that we present especially for you.